Hyundai-Kia gearboxes

Both brands offer vehicles in a variety of classes, from budget models to premium sedans and crossovers.
The Korean company’s gearbox index consists of five characters:
- The first letter designates the transmission type: M for manual, A for automatic, and D for robotic.
- The second digit indicates the number of gears: 4, 5, 6, and 8, respectively.
- The third letter identifies the family to which the transmission belongs.
- The fourth letter identifies the vehicle’s drivetrain: F for front-wheel drive and R for rear-wheel drive.
- The fifth digit indicates the transmission’s position within its family.
| Gearbox | Gears | Drive | Max torque | Engine up to | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai-Kia A4AF3 | 4-speed | FWD | 150 Nm | 1.6 L | 6.1 L | ~270 000 km |
| Hyundai-Kia A4BF3 | 4-speed | FWD | 190 Nm | 2.0 L | 6.7 L | ~300 000 km |
| Hyundai-Kia A4CF0 | 4-speed | FWD | 125 Nm | 1.2 L | 6.1 L | ~200 000 km |
| Hyundai-Kia A4CF1 | 4-speed | FWD | 156 Nm | 1.6 L | 6.8 L | ~250 000 km |
| Hyundai-Kia A4CF2 | 4-speed | FWD | 255 Nm | 2.0 L | 6.8 L | ~250 000 km |
| Hyundai-Kia A5GF1 | 5-speed | FWD / AWD | 260 Nm | 2.7 L | 9.5 L | ~250 000 km |
| Hyundai-Kia A5HF1 | 5-speed | FWD / AWD | 375 Nm | 3.8 L | 10.9 L | ~220 000 km |
| Hyundai-Kia A5SR1 | 5-speed | RWD / AWD | 320 Nm | 3.5 L | 10.3 L | ~350 000 km |
| Hyundai-Kia A5SR2 | 5-speed | RWD / AWD | 400 Nm | 3.8 L | 10.3 L | ~360 000 km |
| Hyundai-Kia A6GF1 | 6-speed | FWD | 216 Nm | 2.0 L | 7.3 L | ~250 000 km |
| Hyundai-Kia A6LF1 | 6-speed | FWD / AWD | 310 Nm | 3.3 L | 7.8 L | ~300 000 km |
| Hyundai-Kia A6LF2 | 6-speed | FWD / AWD | 400 Nm | 3.8 L | 7.8 L | ~270 000 km |
| Hyundai-Kia A6LF3 | 6-speed | FWD / AWD | 440 Nm | 2.2 L | 7.8 L | ~250 000 km |
| Hyundai-Kia A6MF1 | 6-speed | FWD / AWD | 235 Nm | 2.4 L | 7.1 L | ~280 000 km |
| Hyundai-Kia A6MF2 | 6-speed | FWD / AWD | 265 Nm | 2.4 L | 7.1 L | ~300 000 km |
| Hyundai A4AF1 | 4-speed | FWD | 130 Nm | 1.5 L | 6.1 L | ~250 000 km |
| Hyundai A4AF2 | 4-speed | FWD | 140 Nm | 1.5 L | 6.1 L | ~250 000 km |
| Hyundai A4BF1 | 4-speed | FWD | 180 Nm | 2.0 L | 6.7 L | ~270 000 km |
| Hyundai A4BF2 | 4-speed | FWD | 185 Nm | 2.0 L | 6.7 L | ~280 000 km |
No gearboxes match