General Motors gearboxes

GM gearbox codes consist of four characters:
- The first digit is the number of gears: 4, 5, 6, 8, or 10.
- The second letter is the engine layout: T for transverse (front-wheel drive) and L for longitudinal (rear-wheel drive).
- The last digits indicate the gearbox’s torque rating.
| Gearbox | Gears | Drive | Max torque | Engine up to | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic 41 | ||||||
| GM 3L30 | 3-speed | RWD / AWD | 300 Nm | 3.3 L | 5.1 L | ~400 000 km |
| GM 3T40 | 3-speed | FWD | 258 Nm | 3.1 L | 8.5 L | ~400 000 km |
| GM 4L30E | 4-speed | RWD / AWD | 350 Nm | 3.5 L | 8.7 L | ~300 000 km |
| GM 4L40E | 4-speed | RWD | 200 Nm | 1.9 L | 9.0 L | ~300 000 km |
| GM 4L60E | 4-speed | RWD / AWD | 488 Nm | 5.7 L | 10.6 L | ~350 000 km |
| GM 4L65E | 4-speed | RWD / AWD | 515 Nm | 6.0 L | 10.6 L | ~350 000 km |
| GM 4L70E | 4-speed | RWD / AWD | 565 Nm | 6.0 L | 10.6 L | ~400 000 km |
| GM 4L80E | 4-speed | RWD / AWD | 600 Nm | 7.4 L | 12.7 L | ~350 000 km |
| GM 4L85E | 4-speed | RWD / AWD | 650 Nm | 8.1 L | 12.7 L | ~350 000 km |
| GM 4T40E | 4-speed | FWD | 258 Nm | 3.1 L | 12.2 L | ~350 000 km |
| GM 4T45E | 4-speed | FWD | 278 Nm | 3.5 L | 12.2 L | ~350 000 km |
| GM 4T60E | 4-speed | FWD | 373 Nm | 4.9 L | 14.1 L | ~350 000 km |
| GM 4T65E | 4-speed | FWD / AWD | 380 Nm | 3.9 L | 12.7 L | ~350 000 km |
| GM 4T80E | 4-speed | FWD | 415 Nm | 4.9 L | 14.2 L | ~350 000 km |
| GM 5L40E | 5-speed | RWD / AWD | 340 Nm | 3.6 L | 8.9 L | ~300 000 km |
| GM 5L50E | 5-speed | RWD / AWD | 422 Nm | 4.6 L | 8.9 L | ~250 000 km |
| GM 6L45 | 6-speed | RWD / AWD | 373 Nm | 3.6 L | 9.7 L | ~250 000 km |
| GM 6L50 | 6-speed | RWD / AWD | 450 Nm | 4.6 L | 9.7 L | ~250 000 km |
| GM 6L80 | 6-speed | RWD / AWD | 595 Nm | 6.2 L | 11.9 L | ~250 000 km |
| GM 6L90 | 6-speed | RWD / AWD | 720 Nm | 6.6 L | 12.3 L | ~250 000 km |
| GM 6T30 | 6-speed | FWD | 175 Nm | 1.8 L | 7.6 L | ~250 000 km |
| GM 6T35 | 6-speed | FWD | 235 Nm | 1.5 L | 7.9 L | ~250 000 km |
| GM 6T40 | 6-speed | FWD / AWD | 240 Nm | 2.5 L | 8.2 L | ~250 000 km |
| GM 6T45 | 6-speed | FWD / AWD | 315 Nm | 2.5 L | 8.2 L | ~250 000 km |
| GM 6T50 | 6-speed | FWD / AWD | 350 Nm | 3.0 L | 8.2 L | ~250 000 km |
| GM 6T70 | 6-speed | FWD / AWD | 380 Nm | 3.6 L | 9.0 L | ~250 000 km |
| GM 6T75 | 6-speed | FWD / AWD | 410 Nm | 3.6 L | 9.0 L | ~250 000 km |
| GM 6T80 | 6-speed | AWD | 500 Nm | 3.6 L | 9.0 L | ~250 000 km |
| GM 8L45 | 8-speed | RWD / AWD | 420 Nm | 3.6 L | 10.8 L | ~250 000 km |
| GM 8L90 | 8-speed | RWD / AWD | 860 Nm | 6.2 L | 10.8 L | ~250 000 km |
| GM 9T45 | 9-speed | FWD / AWD | 280 Nm | 1.5 L | 9.0 L | ~250 000 km |
| GM 9T50 | 9-speed | FWD / AWD | 380 Nm | 2.0 L | 9.0 L | ~250 000 km |
| GM 9T60 | 9-speed | FWD / AWD | 420 Nm | 3.6 L | 9.5 L | ~250 000 km |
| GM 9T65 | 9-speed | FWD / AWD | 480 Nm | 3.6 L | 9.5 L | ~250 000 km |
| GM 10L60 | 10-speed | RWD / AWD | 600 Nm | 3.6 L | 12.4 L | ~250 000 km |
| GM 10L80 | 10-speed | RWD / AWD | 800 Nm | 6.2 L | 12.3 L | ~250 000 km |
| GM 10L90 | 10-speed | RWD / AWD | 900 Nm | 6.2 L | 12.3 L | ~250 000 km |
| GM 10L1000 | 10-speed | RWD / AWD | 1400 Nm | 6.6 L | 13.6 L | ~250 000 km |
| GM AF33 | 5-speed | FWD / AWD | 370 Nm | 3.2 L | 7.2 L | ~300 000 km |
| GM AF40 | 6-speed | FWD / AWD | 450 Nm | 3.6 L | 7.2 L | ~300 000 km |
| GM AF50 | 8-speed | FWD / AWD | 480 Nm | 3.6 L | 7.2 L | ~300 000 km |
| CVT 3 | ||||||
| GM VT20E | ∞CVT | FWD | 170 Nm | 1.8 L | 8.1 L | ~200 000 km |
| GM VT25E | ∞CVT | FWD / AWD | 200 Nm | 2.2 L | 8.1 L | ~200 000 km |
| GM VT40 | ∞CVT | FWD | 250 Nm | 1.5 L | 8.6 L | ~250 000 km |
| Hybrid 4 | ||||||
| GM 2ML70 | 4-speed | RWD / AWD | 515 Nm | 6.0 L | 12.3 L | ~350 000 km |
| GM 4EL70 | ∞CVT | RWD | 585 Nm | 2.0 L | 10.0 L | ~300 000 km |
| GM 4ET50 | ∞CVT | FWD | 370 Nm | 1.4 L | 8.9 L | ~250 000 km |
| GM 5ET50 | ∞CVT | FWD | 400 Nm | 1.8 L | 6.7 L | ~250 000 km |
No gearboxes match