General Motors gearboxes

General MotorsGeneral Motors (GM) is the largest American automaker and was the world’s largest automaker for 77 years, until 2008. In 2014, it ranked third worldwide in vehicle sales (9.92 million units), after Toyota and Volkswagen. GM builds vehicles in 29 countries and sells them in 192. The company is headquartered in Detroit.

GM gearbox codes consist of four characters:

  • The first digit is the number of gears: 4, 5, 6, 8, or 10.
  • The second letter is the engine layout: T for transverse (front-wheel drive) and L for longitudinal (rear-wheel drive).
  • The last digits indicate the gearbox’s torque rating.
48 gearboxes
GearboxGearsDriveMax torqueEngine up toOilLifespan
Automatic 41
GM 3L303-speedRWD / AWD300 Nm3.3 L5.1 L~400 000 km
GM 3T403-speedFWD258 Nm3.1 L8.5 L~400 000 km
GM 4L30E4-speedRWD / AWD350 Nm3.5 L8.7 L~300 000 km
GM 4L40E4-speedRWD200 Nm1.9 L9.0 L~300 000 km
GM 4L60E4-speedRWD / AWD488 Nm5.7 L10.6 L~350 000 km
GM 4L65E4-speedRWD / AWD515 Nm6.0 L10.6 L~350 000 km
GM 4L70E4-speedRWD / AWD565 Nm6.0 L10.6 L~400 000 km
GM 4L80E4-speedRWD / AWD600 Nm7.4 L12.7 L~350 000 km
GM 4L85E4-speedRWD / AWD650 Nm8.1 L12.7 L~350 000 km
GM 4T40E4-speedFWD258 Nm3.1 L12.2 L~350 000 km
GM 4T45E4-speedFWD278 Nm3.5 L12.2 L~350 000 km
GM 4T60E4-speedFWD373 Nm4.9 L14.1 L~350 000 km
GM 4T65E4-speedFWD / AWD380 Nm3.9 L12.7 L~350 000 km
GM 4T80E4-speedFWD415 Nm4.9 L14.2 L~350 000 km
GM 5L40E5-speedRWD / AWD340 Nm3.6 L8.9 L~300 000 km
GM 5L50E5-speedRWD / AWD422 Nm4.6 L8.9 L~250 000 km
GM 6L456-speedRWD / AWD373 Nm3.6 L9.7 L~250 000 km
GM 6L506-speedRWD / AWD450 Nm4.6 L9.7 L~250 000 km
GM 6L806-speedRWD / AWD595 Nm6.2 L11.9 L~250 000 km
GM 6L906-speedRWD / AWD720 Nm6.6 L12.3 L~250 000 km
GM 6T306-speedFWD175 Nm1.8 L7.6 L~250 000 km
GM 6T356-speedFWD235 Nm1.5 L7.9 L~250 000 km
GM 6T406-speedFWD / AWD240 Nm2.5 L8.2 L~250 000 km
GM 6T456-speedFWD / AWD315 Nm2.5 L8.2 L~250 000 km
GM 6T506-speedFWD / AWD350 Nm3.0 L8.2 L~250 000 km
GM 6T706-speedFWD / AWD380 Nm3.6 L9.0 L~250 000 km
GM 6T756-speedFWD / AWD410 Nm3.6 L9.0 L~250 000 km
GM 6T806-speedAWD500 Nm3.6 L9.0 L~250 000 km
GM 8L458-speedRWD / AWD420 Nm3.6 L10.8 L~250 000 km
GM 8L908-speedRWD / AWD860 Nm6.2 L10.8 L~250 000 km
GM 9T459-speedFWD / AWD280 Nm1.5 L9.0 L~250 000 km
GM 9T509-speedFWD / AWD380 Nm2.0 L9.0 L~250 000 km
GM 9T609-speedFWD / AWD420 Nm3.6 L9.5 L~250 000 km
GM 9T659-speedFWD / AWD480 Nm3.6 L9.5 L~250 000 km
GM 10L6010-speedRWD / AWD600 Nm3.6 L12.4 L~250 000 km
GM 10L8010-speedRWD / AWD800 Nm6.2 L12.3 L~250 000 km
GM 10L9010-speedRWD / AWD900 Nm6.2 L12.3 L~250 000 km
GM 10L100010-speedRWD / AWD1400 Nm6.6 L13.6 L~250 000 km
GM AF335-speedFWD / AWD370 Nm3.2 L7.2 L~300 000 km
GM AF406-speedFWD / AWD450 Nm3.6 L7.2 L~300 000 km
GM AF508-speedFWD / AWD480 Nm3.6 L7.2 L~300 000 km
CVT 3
GM VT20E∞CVTFWD170 Nm1.8 L8.1 L~200 000 km
GM VT25E∞CVTFWD / AWD200 Nm2.2 L8.1 L~200 000 km
GM VT40∞CVTFWD250 Nm1.5 L8.6 L~250 000 km
Hybrid 4
GM 2ML704-speedRWD / AWD515 Nm6.0 L12.3 L~350 000 km
GM 4EL70∞CVTRWD585 Nm2.0 L10.0 L~300 000 km
GM 4ET50∞CVTFWD370 Nm1.4 L8.9 L~250 000 km
GM 5ET50∞CVTFWD400 Nm1.8 L6.7 L~250 000 km

The most complete catalog of car transmissions: specifications, gear ratios, oil capacity, typical problems and lifespan of automatic, CVT, DCT and manual gearboxes.

Scroll to Top