ZF gearboxes

Explanation of the names of all gearboxes manufactured by ZF:
- The first digit always means the number of gears of the gearbox (the CVT is skipped).
- Further letters: HP – hydraulic automatic transmission, CFT – continuously variable transmission, DT – robotic transmission.
- The last numbers are the torque index; the larger they are, the more powerful the gearbox.
| Gearbox | Gears | Drive | Max torque | Engine up to | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic 30 | ||||||
| ZF 4HP14 | 4-speed | FWD | 180 Nm | 2.1 L | 5.4 L | ~300 000 km |
| ZF 4HP16 | 4-speed | FWD | 240 Nm | 2.5 L | 6.9–7.4 L | ~300 000 km |
| ZF 4HP18 | 4-speed | FWD / AWD / RWD | 280 Nm | 3.0 L | 8.3 L | ~400 000 km |
| ZF 4HP20 | 4-speed | FWD | 330 Nm | 3.0 L | 8.3 L | ~300 000 km |
| ZF 4HP22 | 4-speed | AWD / RWD | 380 Nm | 4.0 L | 8.0–9.5 L | ~400 000 km |
| ZF 4HP24 | 4-speed | FWD / AWD / RWD | 450 Nm | 5.0 L | 9.5 L | ~400 000 km |
| ZF 5HP18 | 5-speed | RWD | 310 Nm | 3.0 L | 10.6 L | ~300 000 km |
| ZF 5HP19 | 5-speed | FWD / AWD / RWD | 300 Nm | 3.0 L | 9.0 L | ~300 000 km |
| ZF 5HP24 | 5-speed | AWD / RWD | 480 Nm | 4.6 L | 9.9 L | ~300 000 km |
| ZF 5HP30 | 5-speed | RWD | 560 Nm | 6.0 L | 13.5 L | ~300 000 km |
| ZF 6HP19 | 6-speed | AWD / RWD | 440 Nm | 4.2 L | 9.0 L | ~250 000 km |
| ZF 6HP21 | 6-speed | AWD / RWD | 420 Nm | 4.0 L | 9.0 L | ~300 000 km |
| ZF 6HP26 | 6-speed | AWD / RWD | 650 Nm | 6.2 L | 9.5 L | ~300 000 km |
| ZF 6HP28 | 6-speed | AWD / RWD | 700 Nm | 6.2 L | 9.5 L | ~300 000 km |
| ZF 6HP32 | 6-speed | AWD / RWD | 1000 Nm | 6.8 L | 9.5 L | ~300 000 km |
| ZF 8HP45 | 8-speed | AWD / RWD | 450 Nm | 3.6 L | 8.8 L | ~300 000 km |
| ZF 8HP50 | 8-speed | AWD / RWD | 500 Nm | 3.6 L | 8.8 L | ~300 000 km |
| ZF 8HP51 | 8-speed | AWD / RWD | 560 Nm | 3.0 L | 8.8 L | ~300 000 km |
| ZF 8HP55 | 8-speed | AWD | 700 Nm | 4.2 L | 9.0 L | ~300 000 km |
| ZF 8HP60 | 8-speed | RWD / AWD | 600 Nm | 3.0 L | 8.1 L | ~250 000 km |
| ZF 8HP65 | 8-speed | AWD | 700 Nm | 4.0 L | 9.2 L | ~250 000 km |
| ZF 8HP70 | 8-speed | AWD / RWD | 700 Nm | 5.5 L | 8.8 L | ~300 000 km |
| ZF 8HP75 | 8-speed | AWD / RWD | 750 Nm | 6.2 L | 8.8 L | ~250 000 km |
| ZF 8HP76 | 8-speed | AWD / RWD | 800 Nm | 4.8 L | 8.8 L | ~250 000 km |
| ZF 8HP80 | 8-speed | AWD | 800 Nm | 4.4 L | 9.6 L | ~250 000 km |
| ZF 8HP90 | 8-speed | AWD / RWD | 1000 Nm | 6.4 L | 8.8 L | ~250 000 km |
| ZF 8HP95 | 8-speed | AWD / RWD | 1100 Nm | 6.6 L | 8.8 L | ~250 000 km |
| ZF 8HP100 | 8-speed | AWD | 1000 Nm | 4.4 L | 9.9 L | ~250 000 km |
| ZF 9HP28 | 9-speed | FWD / AWD | 280 Nm | 1.4 L | 6.0 L | ~200 000 km |
| ZF 9HP48 | 9-speed | FWD / AWD | 480 Nm | 3.6 L | 6.0 L | ~200 000 km |
| CVT 2 | ||||||
| ZF CFT23 | ∞CVT | FWD | 240 Nm | 1.6 L | 8.9 L | ~200 000 km |
| ZF CFT30 | ∞CVT | FWD / AWD | 280 Nm | 3.0 L | 9.6 L | ~200 000 km |
| Dual-clutch (DCT) 2 | ||||||
| ZF 7DT-45 | 7-speed | RWD / AWD | 500 Nm | 4.0 L | 3.5–5.4 L | ~300 000 km |
| ZF 8DT-80 | 8-speed | RWD / AWD | 1000 Nm | 6.0 L | 14.2 L | ~300 000 km |
| Robotic 3 | ||||||
| ZF 7DT-70 | 7-speed | AWD / RWD | 780 Nm | 3.8 L | 3.5–5.4 L | ~300 000 km |
| ZF 7DT-75 | 7-speed | AWD / RWD | 750 Nm | 4.8 L | 14.0 L | ~300 000 km |
| ZF 8DT-55 | 8-speed | AWD / RWD | 600 Nm | 3.0 L | ~300 000 km | |
No gearboxes match