Chrysler gearboxes

The gearbox index here consists of two digits followed by several letters.
- The first digit indicates the number of gears in a given transmission: 3, 4, 5, or 6.
- The second digit is the power type: the higher this number, the higher the torque rating.
- Then follow Latin letters indicating various design features:
- H – the automatic transmission is controlled hydraulically, E – electronically, and FE – fully electronically.
- T – transverse engine layout, L – longitudinal, A – all-wheel drive, and R – rear-wheel drive.
| Gearbox | Gears | Drive | Max torque | Engine up to | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler 31TH | 3-speed | FWD | 250 Nm | 3.0 L | 8.5 L | ~300 000 km |
| Chrysler 32RH | 3-speed | RWD / AWD | 350 Nm | 4.0 L | 7.6 L | ~320 000 km |
| Chrysler 40TE | 4-speed | FWD | 230 Nm | 2.4 L | 8.0 L | ~300 000 km |
| Chrysler 40TES | 4-speed | FWD | 230 Nm | 2.4 L | 8.0 L | ~300 000 km |
| Chrysler 41AE | 4-speed | AWD | 400 Nm | 4.0 L | 9.2 L | ~260 000 km |
| Chrysler 41TE | 4-speed | FWD | 400 Nm | 4.0 L | 9.2 L | ~250 000 km |
| Chrysler 41TES | 4-speed | FWD | 270 Nm | 2.7 L | 8.7 L | ~300 000 km |
| Chrysler 42LE | 4-speed | FWD | 340 Nm | 3.5 L | 9.0 L | ~300 000 km |
| Chrysler 42RE | 4-speed | RWD / AWD | 320 Nm | 4.0 L | 12.4 L | ~350 000 km |
| Chrysler 42RH | 4-speed | RWD / AWD | 300 Nm | 3.9 L | 11.5 L | ~340 000 km |
| Chrysler 42RLE | 4-speed | RWD / AWD | 350 Nm | 4.0 L | 8.5 L | ~300 000 km |
| Chrysler 44RE | 4-speed | RWD / AWD | 400 Nm | 5.2 L | 13.0 L | ~340 000 km |
| Chrysler 45RFE | 4-speed | RWD / AWD | 450 Nm | 4.7 L | 13.3 L | ~350 000 km |
| Chrysler 46RE | 4-speed | RWD / AWD | 500 Nm | 5.9 L | 13.4 L | ~400 000 km |
| Chrysler 46RH | 4-speed | RWD / AWD | 400 Nm | 5.2 L | 13.4 L | ~350 000 km |
| Chrysler 47RH | 4-speed | RWD / AWD | 610 Nm | 8.0 L | 14.5 L | ~360 000 km |
| Chrysler 48RE | 4-speed | RWD / AWD | 800 Nm | 8.3 L | 16.5 L | ~320 000 km |
| Chrysler 62TE | 6-speed | FWD | 400 Nm | 4.0 L | 8.5 L | ~250 000 km |
| Chrysler 65RFE | 6-speed | RWD / AWD | 550 Nm | 5.7 L | 14.0 L | ~300 000 km |
| Chrysler 68RFE | 6-speed | RWD / AWD | 1200 Nm | 6.7 L | 16.5 L | ~300 000 km |
| Chrysler 545RFE | 5-speed | RWD / AWD | 700 Nm | 6.4 L | 13.3 L | ~320 000 km |
No gearboxes match